高清免费直播 · 24小时不间断 · 手机流畅观看
第28轮 · 伊蒂哈德球场
第28轮 · 安菲尔德球场
第28轮 · 老特拉福德球场
第28轮 · 圣詹姆斯公园
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | +42 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | +30 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | +15 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 6 | 8 | +10 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +8 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | +5 | 43 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 5 | 11 | +2 | 41 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 6 | 11 | 0 | 39 |
利物浦
阿森纳
曼城
切尔西
曼联
热刺
🏆 英超官方授权周边商品